מפרט טכני
| מעבד | ||
| Intel Core i5 | מעבד | |
|---|---|---|
| 4210U | דגם | |
| 1.70GHz | מהירות | |
| 2.70GHz | TurboBoost | |
| 3MB L3 Cache | זיכרון מטמון | |
| 5GT/s DMI | מהירות FSB | |
| Haswell | סדרת מעבדים | |
| זכרון | ||
| 8GB | זיכרון | |
| 8GB | נפח | |
| DDR3 1600MHz | מהירות זיכרון | |
| 0 | חריצי זיכרון פנויים | |
| 8GB | קיבולת זיכרון מקסימלית | |
| אחסון | ||
| 128GB | כונן קשיח | |
| SSD | סוג | |
| כונן אופטי | ||
| ללא - אופציונלי חיצוני | כונן אופטי | |
| נתוני מסך | ||
| 14" | גודל מסך | |
| High Definition WLED | סוג מסך | |
| 1366X768 | רזולוציה | |
| Integrated HD Camera | מצלמה מובנית | |
| מסך מגע | ||
| מבריק | ||
| תקשורת | ||
| לא | כרטיס SIM | |
| 10/100/1000 | כרטיס רשת | |
| כן | Bluetooth | |
| כן | WiFi | |
| כרטיס גרפי וקול | ||
| Nvidia GeForce GT 740M | כרטיס גרפי | |
| 2GB | זיכרון גרפי | |
| כן | אזניות | |
| כן | מיקרופון | |
| כן | רמקולים | |
| מובנה | כרטיס קול | |
| יציאות | ||
| 3 | USB 3.0 | |
| כן | Ethernet / RJ-45 | |
| כן | HDMI | |
| תוכנות | ||
| Windows 8 | מערכת הפעלה | |
| 64 Bit | סיביות | |
| Professional | גרסה | |
| משך עבודה | ||
| 3 תאים | סוללה | |
| אחריות ושירות | ||
| שלוש שנים | משך האחריות | |
| בית הלקוח | סוג האחריות | |
| Dell | על ידי | |
| שנה אחת | אחריות לסוללה | |


.jpg&width=300&height=214)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)








