מפרט טכני
| מעבד | ||
| Intel Core i7 | מעבד | |
|---|---|---|
| 4710HQ | דגם | |
| 2.50GHz | מהירות | |
| 3.50GHz | TurboBoost | |
| 6MB L3 Cache | זיכרון מטמון | |
| 5GT/s DMI | מהירות FSB | |
| Haswell | סדרת מעבדים | |
| זכרון | ||
| 8GB | זיכרון | |
| 8GB | נפח | |
| DDR3 1600MHz | מהירות זיכרון | |
| 0 | חריצי זיכרון פנויים | |
| 16GB | קיבולת זיכרון מקסימלית | |
| אחסון | ||
| 256GB | כונן קשיח | |
| SSD | סוג | |
| כונן אופטי | ||
| DVD+/-RW | כונן אופטי | |
| נתוני מסך | ||
| 14" | גודל מסך | |
| Full HD | סוג מסך | |
| 1920x1080 | רזולוציה | |
| Integrated HD Camera | מצלמה מובנית | |
| מסך מגע | ||
| מבריק | ||
| תקשורת | ||
| כן | כרטיס SIM | |
| 10/100/1000 | כרטיס רשת | |
| לא | Bluetooth | |
| כן | WiFi | |
| כרטיס גרפי וקול | ||
| Nvidia N14P-GV2 | כרטיס גרפי | |
| 2GB | זיכרון גרפי | |
| כן | אזניות | |
| כן | מיקרופון | |
| כן | רמקולים | |
| Conexant Azalia Audio Codec | כרטיס קול | |
| יציאות | ||
| 4 | USB 3.0 | |
| 2 | USB 2.0 | |
| כן | Ethernet / RJ-45 | |
| כן | HDMI | |
| תוכנות | ||
| Windows 7 | מערכת הפעלה | |
| 64 Bit | סיביות | |
| Professional | גרסה | |
| אבטחה | ||
| קורא טביעות אצבע | ||
| משך עבודה | ||
| 6 תאים | סוללה | |
| אחריות ושירות | ||
| שלוש שנים | משך האחריות | |
| בית הלקוח | סוג האחריות | |
| Lenovo | על ידי | |
| שנה אחת | אחריות לסוללה | |
מוצרים נלווים
מאפיינים














