מפרט טכני
| מעבד | ||
| Intel Core i5 | מעבד | |
|---|---|---|
| 6200U | דגם | |
| 2.30GHz | מהירות | |
| 2.80GHz | TurboBoost | |
| 3MB L3 Cache | זיכרון מטמון | |
| 5GT/s DMI | מהירות FSB | |
| Skylake | סדרת מעבדים | |
| זכרון | ||
| 8GB | זיכרון | |
| 8GB | נפח | |
| DDR3 1600MHz | מהירות זיכרון | |
| 0 | חריצי זיכרון פנויים | |
| 8GB | קיבולת זיכרון מקסימלית | |
| אחסון | ||
| 256GB | כונן קשיח | |
| SSD | סוג | |
| כונן אופטי | ||
| ללא - אופציונלי חיצוני | כונן אופטי | |
| נתוני מסך | ||
| 13.3" | גודל מסך | |
| + QHD | סוג מסך | |
| 3200x1800 | רזולוציה | |
| HD 720P | מצלמה מובנית | |
| מסך מגע | ||
| מבריק | ||
| IPS | סוג פאנל | |
| תקשורת | ||
| לא | כרטיס SIM | |
| כן | Bluetooth | |
| כן | WiFi | |
| כרטיס גרפי וקול | ||
| Intel GMA HD | כרטיס גרפי | |
| Shared Memory | זיכרון גרפי | |
| כן | אזניות | |
| כן | מיקרופון | |
| כן | רמקולים | |
| יציאות | ||
| 1 | USB 3.0 | |
| 1 | USB 2.0 | |
| לא | Ethernet / RJ-45 | |
| לא | VGA | |
| USB Type C 3.0 with Video-out | HDMI | |
| תוכנות | ||
| Windows 10 | מערכת הפעלה | |
| 64 Bit | סיביות | |
| Home | גרסה | |
| אבטחה | ||
| קורא טביעות אצבע | ||
| משך עבודה | ||
| 4 תאים | סוללה | |
| אחריות ושירות | ||
| שנה | משך האחריות | |
| איסוף והחזרה | סוג האחריות | |
| Lenovo | על ידי | |
| שנה אחת | אחריות לסוללה | |
| כללי | ||
| כתום | צבע | |
מוצרים נלווים
מאפיינים


.jpg&width=300&height=214)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)
.jpg&width=52&height=52)
.png&width=52&height=52)







